75. mezinárodní memoriál Zdeňka Petera (šavle) | 04. 11. 2019
Praha, 3. listopadu 2019
75. Memoriál Zdeňka Petera
Český Šermířský Klub Riegel
Praha Letňany 3.11.2019
šavle senioři+junioři
Celkové pořadí
Poř. | Poř.jun. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLEŽAL | Jan | CZE | AMU PRAHA | |
2 | KURIC | Miroslav | CZE | AMU PRAHA | |
3 | DYRŠMÍD | David | CZE | CHOMUTOV | |
3 | 1 | KRÁL | Kryštof | CZE | ŠK HOUŠTKA |
5 | 2 | KOTLAN | Petr | CZE | ŠK HOUŠTKA |
6 | MAXA | Filip | CZE | BOHEMIANS | |
7 | HOSCHNA | Jan | CZE | SLEZAN OPAVA | |
8 | SRP | Saša | CZE | S.BRNO I | |
9 | SIROTA | Alexandr | CZE | AMU PRAHA | |
10 | 3 | POTŮČEK | Tomáš | CZE | S.BRNO I |
11 | BERAN | Pavel | CZE | RIEGEL PRAHA | |
12 | 4 | CACEK | Matyáš | CZE | S.BRNO I |
13 | 5 | HOLUBEC | Philip | CZE | ŠK HOUŠTKA |
14 | KUBIŠ | Petr | CZE | RIEGEL PRAHA | |
15 | MARIOTTI | Gabriele | CZE | RIEGEL PRAHA | |
16 | 6 | FOJT | Alexander | CZE | S.BRNO I |
17 | BROCK | Christian | GER | SV MEDIZIN BAUTZEN | |
18 | 7 | JANURA | Miroslav | CZE | ŠK HOUŠTKA |
19 | 8 | KOHOUTEK | Jakub | CZE | ŠK HOUŠTKA |
20 | BRODIL | Radek | CZE | AMU PRAHA | |
21 | MRÁČEK | Ondřej | CZE | RIEGEL PRAHA | |
22 | KALLA | Libor | CZE | S.BRNO I | |
23 | NEW | Jake | CZE | AMU PRAHA | |
24 | DRNEK | Kryštof | CZE | AMU PRAHA | |
25 | PACHL | Tomáš | CZE | HF PRAHA | |
26 | 9 | JANTAČ | David | CZE | CHOMUTOV |
27 | OMELKA | Jakub | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | |
28 | DOLEŽAL | Bohuslav | CZE | AMU PRAHA | |
29 | 10 | BEZDĚK | Albert | CZE | BOHEMIANS |
Document Engarde - 3. 11. 2019 17:11:50
75. Memoriál Zdeňka Petera
Český Šermířský Klub Riegel
Praha Letňany 3.11.2019
šavle seniorky+juniorky
Celkové pořadí
Poř. | Poř.jun. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BECHYŇOVÁ | Karolína | CZE | CHOMUTOV |
2 | 2 | BURSÍKOVÁ | Kristina | CZE | BOHEMIANS |
3 | 3 | SVOBODOVÁ | Michaela | CZE | ŠK HOUŠTKA |
3 | 3 | ZRALÍKOVÁ | Natalie | CZE | CHOMUTOV |
5 | HANZLÍKOVÁ | Klára | CZE | RIEGEL PRAHA | |
6 | VALSOVÁ | Andrea | CZE | S.BRNO I | |
7 | 5 | KULICHOVÁ | Veronika | CZE | ŠK HOUŠTKA |
8 | KOŽUŠNÍKOVÁ | Hanka | CZE | AMU PRAHA | |
9 | FRDLÍKOVÁ | Markéta | CZE | BOHEMIANS | |
10 | KŘEČKOVÁ | Kamila_Marie | CZE | HF PRAHA |
Document Engarde - 3. 11. 2019 17:13:24
Fotogalerie objektivem Dobromila Pryla je ZDE.
Šermířské stránky
- Český šermířský svaz
- Mezinárodní šermířská federace (FIE)
- Evropská šermířská konfederace
- Evropská šermířská konfederace - ORG
- Česká veteránská federace