66. ročník turnaje Zdeňka Petera | 19. 10. 2010
Neděle 17. října 2010
V neděli 17. října 2010 proběhl již 66. ročník Memoriálu Zdeňka Petera. Soutěžilo se v kategoriích fleret muži senioři a junioři a fleret ženy seniorky a juniorky.Turnaj je od roku 1945 pořádán na paměť 23letého šermíře, člena Riegelu, který zahynul v květnu 1945 v bojích během Pražského povstání. Pořadatelem je Český šermířský klub Riegel. 66. ročník proběhl již počtvrté v moderní šermírně ve Sportcentru Avion v Praze Letňanech, s laskavou pomocí pana Křemena. Z šermířů naše klubu se účastnili tři závodníci (viz celkové výsledky), nejlépe si vedl Jan Procházka.
Ředitelem turnaje byl Petr Jedlička, předseda ČŠK Riegel, hlavní rozhodčí Kamila Vincencová, sekretářka Českého šermířského svazu.
Celkové pořadí ženy
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | SABARTOVA | Eliska | - | USK |
2 | BIMOVA | Andrea | - | USK |
3 | NOVENKOVA | Veronika | - | BOHEMIANS |
3 | VRTALOVA | Tana | - | ST.MESTO |
5 | JAKUBCOVA | Katerina | - | BYSTRICE |
6 | PAULUSOVA | Zuzana | - | USK |
7 | HONSOVA | Lucie | - | ST.MESTO |
8 | HANZLIKOVA | Klara | - | BOHEMIANS |
9 | FABIANOVA | Kristyna | - | USK |
10 | PECHACKOVA | Mariana | - | USK |
11 | BARTOVA | Lenka | - | BOHEMIANS |
12 | HATLEOVA | Veronika | - | VRSOVICE |
13 | KOZELUHOVA | Alzbeta | - | ST.MESTO |
14 | KOLIASOVA | Jana | - | USK |
15 | VESELSKA | Helena | - | VRSOVICE |
16 | VEJVODOVA | Tereza | - | USK |
17 | FLIBOROVA | Klára | - | ST.MESTO |
18 | NOVAKOVA | Katerina | H. BROD |
Celkové pořadí muži
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | KUNDERA | Vaclav | - | BRNO |
2 | KURFURST | Jan | - | BYSTRICE |
3 | KREJCIK | Jan | - | USK |
3 | LUKASEVIC | Alexandr | BELORUS | |
5 | MADR | Vilem | - | USK |
6 | NEMIROVICH | Dzimtry | BELORUS | |
7 | CELLER | Pavol | STU BRATISLAVA | |
8 | SRNA | Jan | - | BRNO |
9 | PROKES | Josef | - | USK |
10 | ZDANEVICH | Raman | BELORUS | |
11 | KRALIK | Andrej | STU BRATISLAVA | |
12 | SLAVIK | Jakub | - | OSTRAVA |
13 | STEPANCHENKO | Artur | BELORUS | |
14 | VILEM | Michal | STU BRATISLAVA | |
15 | PRICHYSTAL | Miroslav | - | BRNO |
16 | ONDRACEK | Jan | - | BRNO |
17 | CHREN | Tomas | - | BOHEMIANS |
18 | SABART | Daniel | - | USK |
19 | CIMLER | Cestmir | - | BOHEMIANS |
20 | BALKO | Stefan | - | USTI |
21 | KACVINSKY | Jan | - | USK |
22 | MORAVEC | Vladimir | - | BOHEMIANS |
23 | SOKOL | Vratislav | - | C.TESIN |
24 | KORINEK | David | - | HRADEC KR. |
25 | VESELSKY | Karel | - | VRSOVICE |
26 | LEVITNER | Simon | - | HRADEC KR. |
27 | KOUBA | Vit | - | BOHEMIANS |
27 | BLINKA | Jakub | - | USK |
29 | PROCHAZKA | Jan | - | RIEGEL PHA |
30 | ZUBIK | Stanislav | BRNO-ZIDENICE | |
31 | KUBIŠ | Petr | - | RIEGEL PHA |
32 | ONDRACEK | Michal | - | VRSOVICE |
33 | KOBRLE | Pavel | - | RIEGEL PHA |
Fotografie z turnaje naleznete zde (Foto Martina Kupková):
http://picasaweb.google.cz/bulus.ibn.jusuf/10_10_17_01PeteruvMemorial66Rocnik?feat=directlink
Šermířské stránky
- Český šermířský svaz
- Mezinárodní šermířská federace (FIE)
- Evropská šermířská konfederace
- Evropská šermířská konfederace - ORG
- Česká veteránská federace
- Turnaje a výsledky
Užitečné informace
- Stanovy TJ Baník
- Bezpečnostní předpisy
- Kodex reklamy šermíře 2008-08
- Pravidla šermu 2008-08 - Organizační část
- Pravidla šermu 2008-08 - Technická část
- Pravidla šermu 2008-08 - Úvod
- Pravidla šermu 2008-12 - Materiálová část
- Seznam rozhodčích 2008
- Signalizace rozhodčích pažemi duben 2008
- Tabulka přestupků a trestů duben 2008
- Zbraně pro soutěže mladšího žactva
- Zvláštní pravidla pro fleret a šavli
- Výcvikový a organizační řád